時間 コード 銘柄名 株価 ボリバン
中央線
標準偏差 上値 下値
14:40 7831 ウイルコホールディングス 245 259 2.7 249 241
13:25 3267 フィル・カンパニー 2606 2650 23.9 2640 2572
12:55 3267 フィル・カンパニー 2631 2673 17.1 2655 2607
10:55 4934 プレミアアンチエイジング 11120 11238 75.5 11226 11014
10:45 4170 KAIZENPLATFORM 2120 2160 15.7 2142 2098
9:55 6969 松尾電機 991 1011 8.3 1003 979

結果
時間 コード 銘柄名 株価 ボリバン
中央線
標準偏差 上値 下値 偏差率 売却 値幅 割合
14:40 7831 ウイルコホールディングス 245 259 3 249   1.1% 249 4 1.5%
13:25 3267 フィル・カンパニー 2606 2650 24 2640   0.9% 2640 34 1.3%
12:55 3267 フィル・カンパニー 2631 2673 17 2655   0.6% 2655 24 0.9%
10:55 4934 プレミアアンチエイジング 11120 11238 76 11226   0.7% 11226 106 1.0%
10:45 4170 KAIZENPLATFORM 2120 2160 16 2142   0.7% 2142 22 1.0%
9:55 6969 松尾電機 991 1011 8 1003   0.8% 1003 12 1.2%

合計 手数料 合計
6.9% -1.2% 5.7%