時間 コード 銘柄名 株価 ボリバン
中央線
標準偏差 上値 下値
13:15 6969 松尾電機 1029 1063 16.5 1052 1006
13:00 4187 大阪有機化学 4180 4247 38.6 4234 4126
12:55 6969 松尾電機 1057 1081 13.9 1076 1038
12:35 6323 ローツェ 9250 9424 83.2 9366 9134
11:05 6323 ローツェ 9390 9595 109.3 9543 9237
11:00 6323 ローツェ 9410 9625 76.9 9518 9302

結果
時間 コード 銘柄名 株価 ボリバン
中央線
標準偏差 上値 下値 偏差率 売却 値幅 割合
13:15 6969 松尾電機 1029 1063 17 1052   1.6% 1052 23 2.2%
13:00 4187 大阪有機化学 4180 4247 39 4185   0.9% 4185 5 0.1%
12:55 6969 松尾電機 1057 1081 14   1038 1.3% 1038 (19) -1.8%
11:00 6323 ローツェ 9410 9625 77   9237 0.8% 9237 (173) -1.8%

合計 手数料 合計
-1.3% -0.8% -2.1%

買アラートのタイミングは良いが、売指の改善が必要。